光束分析仪都需要了解功率、光斑、波长、应用才能选型,我们有上百款(国产自研、进口都有)。
一、焦点光斑分析仪(1-1000um光斑、0.001-30W功率)
针对小光斑,相机直接检测无法观察到细节,无法进行测量, 我们的光斑分析仪最小可测直径 1um 聚焦光斑,由传感器、对焦平台、物镜、衰减系统组成,灵活的模块化组合。
型号 | BND-0307U-X10U | BND-0307U-X10G | BND-0307U-X10V | BND-0307U-X10N | BND-0307U-RAC0D-X05D | BND-0307U-RAC-X10D |
光谱范围 | 343-355nm | 515-532 nm | 400-700 nm | 900-1100 nm | 248-266 nm | |
最小焦点 | 5µm | |||||
最大焦点 | 500um | 1mm | 500µm | |||
倍率 | 10x | 5x | 10x | |||
检测精度 | ±1μm | |||||
曝光时间 | 0.05ms~500ms | |||||
最大功率 | 3W | 5W | 1w | 10W | 1w | 1w |
内置衰减 | OD0-4,任选2种,可替换 | |||||
接口 | USB3.0 | |||||
外触发 | 支持 | |||||
重量 | <1.5Kg | |||||
入光方向 | 竖直,水平 | |||||
离焦范围 | -1mm,+1.3mm |
二、基础光斑分析仪(20-7000um光斑、0.1-1W功率)
此系列型号是基础光斑分析仪,比较适合科研基础实验和低功率激光测量,其体积小且结构兼容多面安装。
型号 | 光谱范围 | 分辨率 | 像素间距 | 光斑 | 靶面mm | 帧率 | 最大功率密度 | 接口 |
BND-0307UK-Basic | 340-1100 nm | 2448*2048 | 3.45µm | 34.5µm -7. 1mm | 8.4*7.1 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
190-340 | ||||||||
BND-0204UB-Basic | 340-1100 nm | 2592*1944 | 2.2µm | 22µm - 4.3mm | 5.7*4.3 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
190-340 | ||||||||
BND-S0505GK-Basic | 1100-1750 nm | 1280*1024 | 5µm | 50µm - 5.1mm | 6.4*5.1 | 2-10fps | 50W/cm^2 | GigE |
340-1100 | ||||||||
BND-0310UK-Basic | 340-1100 nm | 4096*3072 | 3.45µm | 34.5µm - 9.8mm | 13.1*9.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
1100-1350 | ||||||||
300-340 | ||||||||
BND-0511UK-Basic | 340-1100 nm | 2048*2048 | 5.5µm | 55µm - 11.3mm | 11.3*11.3 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
1100-1350 | ||||||||
190-340 | ||||||||
BND-0512UP-Basic | 340-1100 nm | 2560*2560 | 5µm | 50µm - 12.8mm | 12.8*12.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
BND-0615UP-Basic | 340-1100 nm | 3288*2470 | 6.4µm | 64µm - 15.8mm | 21.1*15.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
1100-1350 | ||||||||
BND-0622TP-Basic | 340-1100 nm | 7000*7000 | 6.4µm | 64µm - 22.4mm | 22.4*22.4 | 5-10fps | 50W/cm^2 | GigE |
1100-1350 |
三、紧凑光斑分析仪(20-10000um光斑、0.001-50W功率)
紧凑型光斑分析仪系列,包含两片反射型衰减和两片插槽吸收型的衰减,吸收型衰减可更换,保证了在不同功率下可以衰减到合适的功率值,同时配备了光束吸收体,最大的避免了杂散光的干扰。做到了小巧,灵活的特点,模块周围具备不同的安装固定孔位,方便于整机测试或者实验室的研究性质的光路的测试,同时,入光口放置了一个对心板,便于用户在初调试的时候更好地对准光斑。
型号 | BND-0310U-MZ10 | BND-0307U-MZ10 | BND-0205G-MZ10 |
光谱范围 | 300-1100nm | 300-1100nm | 300-1100nm |
光斑 | 35µm-10mm | 35µm-7mm | 25µm-5mm |
最大接收角 | ±2.5°@中心入射±0.05mm范围 | ||
最小功率 | 1mW | ||
最大功率 | 50W | ||
检测时间 | 50w/2 min | ||
齐焦公差 | 0.05mm | ||
离焦测量范围 | ±5mm,基于齐焦距离95mm计算 | ||
入射方向 | 竖直、可根据需求定制 | ||
内置插槽衰减 | OD0.0-OD4.5 可选2种,可替换 | ||
接口 | USB3.0 | ||
外触发 | 支持 | ||
外形尺寸 (以实际图纸为准) | 110*106*100 | ||
工作温度 | 15-25℃ | ||
重量 | <1Kg |
四、中高功率光斑分析仪(50-30000um光斑、0.001-5000W功率)
此系列是中高功率光斑分析仪,主要应用于 3D 打印、激光焊接/切割设备中,检测或监测焦点的位置、焦点光斑大小等。
型号 | BND-0307U-WA | BND-0310U-WA |
光谱范围 | 1030-1070nm | 1030-1070nm |
像素间距 | 3.45um | 3.45um |
最小光斑 | 50μm | 50μm |
最大光斑 | 7mm@中心入射 | 10mm@中心入射 |
最大接收角 | ±2.5°@中心入射±0.05mm | |
最小功率 | 0.1W@50μm | |
最大功率 | 300W,聚焦光斑≥50μm,CW | |
500W,聚焦光斑≥100μm,CW | ||
齐焦公差 | ±0.5mm | |
离焦测量范围 | -10mm~+5mm,基于齐焦距离96mm计算 | |
检测时间 | ≤1分钟@500W | |
≤3分钟@300W | ||
连续运行@200W | ||
衰减 | OD4.5~8.5,可替换 | |
接口 | USB3.0 | |
外触发 | 支持 | |
冷却 | 风冷和水冷 流量10L/min 水温20~25℃ 0.5~1KW制冷量 扬程10~25m | |
工作温度 | 15~25℃ | |
重量 | <1.5Kg | |
入光方向 | 竖直,根据需求定制方向 | |
应用范围 | 用于3D打印,电池焊接等 |
五、长波红外光斑分析仪(17-5000um光斑、0.001-50W功率)
型号 | BND-1708 |
光谱范围 | 8-14 um |
像素间距 | 17 um |
最小光斑 | 170 um |
最大光斑 | 5 mm@中心入射 |
最大接收角 | ±2.5°@中心入射±0.05 mm |
最大功率 | 50W |
齐焦公差 | ±0.5 mm |
检测时间 | ≤30 秒@50W;≤1 分钟@25W |
≤3 分钟@10W;连续运行@5W | |
接口 | GigE |
冷却 | 风冷 |
使用环境 | 温度<15 - 25℃,相对湿度<60% |
重量 | <1.5Kg |
入光方向 | 竖直 |
注释 | 拓展可测50w的二氧化碳激光器 |
六、短波红外光斑分析仪(50-5100um光斑)
此系列设计专门用于通讯领域的光束质量分析仪,主要用于测量850nm,1310nm和1550nm等通讯波长,非常适合用于可见光和SWIR范围内激光的成像解决方案。
新型号 | BND-S0503U-Basic | BND-S0505U-Basic |
波长范围 | 400-1700nm | 400-1700nm |
传感器类型 | InGaAs | InGaAs |
有效孔径 | 3.2mm x2.6mm | 6.4mm x 5.1mm |
像素大小 | 5μm×5μm | 5μm×5μm |
分辨率 | 656x 520 | 1280x 1024 |
可测光斑范围 | 50μm-2.6mm | 50μm-5.1mm |
应用范围:需要对激光光斑形状和位置进行检测的场合,如激光加工设备集成、光路调试,激光器生产、维护,光学器件质量检查,激光腔镜调整,外光路准直,光纤对准耦合分析等。 | ||