Pyrocam相机通过其宽带阵列精确捕获和分析13nm - 355nm和 1.06-3000µm的波长。该相机包括具有宽动态范围的固态高分辨率阵列及快速的数据捕获率等特征,可在连续或脉冲模式下工作,是进行NIR、CO2和太赫兹源分析应用的理想选择。
高分辨率80µm像素间距
整体式斩波器用于连续光束
可提供可互换的窗口用于各种应用
包含BeamGage标准软件
| 13-355nm 和 1.06-3000µm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||
| 型号 | Pyrocam IIIHR | Pyrocam IV | ||||||
| 应用 | 紫外及红外 | 中红外 | 紫外及红外 | 中红外 | ||||
| 波长 | 13 - 355nm 1.06 - 3000µm | 3 - 5µm | 13 - 355nm 1.06 - 3000µm | 3 - 5µm | ||||
| 可更换窗口 | 联系我们 | 联系我们 | ||||||
| 探测器阵列参数 | ||||||||
| 有效感光面积 | 12.8mm x 12.8mm | 25.6mm x 25.6mm | ||||||
| 光束尺寸 | 1600μm - 12.7mm | 1600μm - 25.4mm | ||||||
| 像素间距 | 80µm x 80µm | 80µm x 80µm | ||||||
| 有效像素数 | 160 x 160 | 320 x 320 | ||||||
| 像素尺寸 | 75µm x 75µm | 75µm x 75µm | ||||||
| 斩波连续光工作模式 | ||||||||
| 斩波频率 | 25Hz, 50Hz | 25Hz, 50Hz | ||||||
| 最低可测信号 | 64nW/px 或 1.0 mW/cm² (25Hz) 96nW/px 或 1.5 mW/cm² (50Hz) | 64nW/px 或 1.0 mW/cm² (25Hz) 96nW/px 或 1.5 mW/cm² (50Hz) | ||||||
| 噪声等效功率(NEP) | 13nW/Hz¹ᐟ²/px (1Hz) | 13nW/Hz¹ᐟ²/px (1Hz) | ||||||
| 饱和光强(25Hz, 50Hz) | 3.0W/cm², 4.5W/cm² | 3.0W/cm², 4.5W/cm² | ||||||
| 损伤阈值功率 | ||||||||
| 阵列总功率 | 2W | 2W | ||||||
| 峰值功率密度 | 8W/cm² (斩波模式) 4W/cm² (连续光脉冲模式) | 8W/cm² (斩波模式) 4W/cm² (连续光脉冲模式) | ||||||
| 脉冲工作模式 | ||||||||
| 脉冲工作频率 | 单脉冲至 1000Hz | 单脉冲至 1000Hz | ||||||
| 脉冲宽度 | 1fs - 12.8ms | 1fs - 12.8ms | ||||||
| 最低可测信号 | 0.5nJ/px 8µJ/cm² | 0.5nJ/px 8µJ/cm² | ||||||
| 饱和能量 | 15mJ/cm² | 15mJ/cm² | ||||||
| 损伤阈值 | 20mJ/cm² (1ns pulse) 600mJ/cm² (1µs pulse) | 20mJ/cm² (1ns pulse) 600mJ/cm² (1µs pulse) | ||||||
| 触发输入 | ||||||||
| 高逻辑电平 | 3.5 - 6.0V DC | 3.5 - 6.0V DC | ||||||
| 低逻辑电平 | 0 - 0.8V DC | 0 - 0.8V DC | ||||||
| 脉冲宽度 | 最小 4µs | 最小 4µs | ||||||
| 触发方式 | 支持触发与频闪输出 | 支持触发与频闪输出 | ||||||
| 光电二极管触发(可选) | 铟镓砷响应:SP90409 | |||||||
| 供电 | 12VDC | 12VDC | ||||||
| 电源频率 | 60/50Hz 外置电源 | 60/50Hz 外置电源 | ||||||
| 功耗 | 12W | 12W | ||||||
| 工作温度 | 5°C to 50°C | 5°C to 50°C | ||||||
| 外形尺寸 | 140mm 高 x 130mm 宽 x 60mm 厚 | 147.3mm 高 x 147.1mm 宽 x 55.2mm 厚 | ||||||
| 重量 | 0.85Kg | 1.2kg | ||||||
| 电脑接口 | 千兆以太网(IEEE 802.3ab) 符合 GigE Vision 标准 | 千兆以太网(IEEE 802.3ab) 符合 GigE Vision 标准 | ||||||
| 支持操作系统 | Windows 7 (64), Windows 10 | Windows 7 (64), Windows 10 | ||||||
| 合规认证 | CE、UKCA、中国 RoHS | CE、UKCA、中国 RoHS | ||||||
| 阵列质量 | 坏点<75个,均可校正 无不可校正坏点簇 | 坏点<300个,均可校正 无不可校正坏点簇 | ||||||
| BeamGage专业版 | PY-III-HR-C-A-PRO | SP90405 | PY-III-HR-C-MIR-PRO | SP90415 | PY-IV-C-A-PRO | SP90404 | PY-IV-C-MIR-PRO | SP90414 |





