此系列设计专门用于通讯领域的光束质量分析仪,主要用于测量850nm,1310nm和1550nm等通讯波长,非常适合用于可见光和SWIR范围内激光的成像解决方案。
新型号 | BND-S0503U-Basic | BND-S0505U-Basic |
波长范围 | 400-1700nm | 400-1700nm |
传感器类型 | InGaAs | InGaAs |
有效孔径 | 3.2mm x2.6mm | 6.4mm x 5.1mm |
像素大小 | 5μm×5μm | 5μm×5μm |
分辨率 | 656x 520 | 1280x 1024 |
可测光斑范围 | 50μm-2.6mm | 50μm-5.1mm |
应用范围:需要对激光光斑形状和位置进行检测的场合,如激光加工设备集成、光路调试,激光器生产、维护,光学器件质量检查,激光腔镜调整,外光路准直,光纤对准耦合分析等。 | ||
注释:
此系列光斑分析仪,在使用过程中要注意损伤阈值,保持在饱和阈值度以下,以确保安全的功率水平,如果损坏更换费用特别高。
主要特征
▲ 波长响应范围 400nm - 1700nm
▲ 实时监测光束形状以及位置等变化
▲ 高分辨率高
▲ 兼容测量连续以及脉冲激光器
软件