HSA-X-2-40 一款是用于测量小电压或小电流的 GHz 放大器,带宽在 2 GHz 范围内,具有固定增益,并针对 50 Ω 系统进行了优化。
一、主要特点
带宽 10 kHz … 2 GHz
上升时间 180 ps
增益 40 dB
集成偏置电路
二、技术规格
| HSA-X-2-40 | |
|---|---|
| 增益 | |
| 增益 | 40 dB (x 100) |
| 跨阻增益 | 5,000 V/A (40 dB x 50 Ω) |
| 增益精度 | ±1 dB |
| 频率响应 | |
| 下限截止频率 (-3 dB) | 10 kHz (±25 %) |
| 上限截止频率 (-3 dB) | 2.0 GHz (±15 %) |
| 上升/下降时间 (10 % - 90 %) | 180 ps |
| 输入 | |
| 直流输入阻抗 | 50 Ω |
| 射频输入阻抗 | 50 Ω |
| 50 Ω 噪声系数 | 4.5 dB (@f < 1 GHz) |
| 等效输入电压噪声 | 620 pV/√Hz |
| 输入电压驻波比 | 1.4 : 1 (@f < 2 GHz) |
| 输入回波损耗 | 15.5 dB (@f < 2 GHz) |
| 输出 | |
| 输出阻抗 | 50 Ω |
| 输出电压驻波比 | 2.5:1 (@f < 3 GHz) |
| 输出回波损耗 | 7.3 dB(@f < 3 GHz) |
| 输入功率 P1dB | +10.5 dBm(@f < 1 GHz) |
| 输出峰峰值电压 | 1.9 Vpp(@f < 500 MHz, 用于线性放大) |
| 输出噪声 | 典型值 3.5 mVrms 或 23 mVpp (测量带宽: 4 GHz)* |
| 峰峰值输出噪声由 RMS 噪声推导得出: Vpp = Vrms x 6.6 | |
| 其它参数 | |
| 供电电压 | +15 V |
| 供电电流 | +125 mA |
| 重量 | 100 g (0.23 lbs) |
| 材质 | AlMg4.5Mn, 镀镍 |
| 存储温度 | -40 ... +100 °C |
| 工作环境温度 | 0 ... +60 °C |
集成直流电流路径,用于光电探测器应用。带有 M4 和 8-32″ 螺纹孔以供安装。供电通过 3 针 Lemo® 插座,附带一个配套插头。可选配的 PS-15 系列电源适配器需另行购买。更多详细信息请参阅使用说明书 或联系我们。
三、使用说明
四、电路图

五、应用
用于超快探测器(微通道板、光电倍增管、雪崩光电二极管和 PIN 光电二极管)的前置放大器
示波器和瞬态记录仪前置放大器
时间分辨脉冲和瞬态测量
六、GHz高速信号放大器
| Model | HSA-X-1-40 | HSA-X-2-20 | HSA-X-2G3-40 | HSA-X-I-2-40 |
| Lower Cut-Off Frequency | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
| Upper Cut-Off Frequency | 1.2 GHz | 2.5 GHz | 2.3 GHz | 2.2 GHz |
| Rise/Fall Time | 290 ps | 140 ps | 170 ps | 160 ps |
| Gain | 40 dB (x 100) | 20 dB (x 10) | 40 dB (x 100) | 40 dB (x 100) inverting |
| Transimpedance* | 5,000 V/A | 500 V/A | 5,000 V/A | 5,000 V/A inverting |
| Input Noise [/√Hz]** | 310 pV (6.2 pA) | 610 pV (12.2 pA) | 430 pV (8.6 pA) | 430 pV (8.6 pA) |
| Input VSWR | 1.6 : 1 | 1.23 : 1 | 1.45 : 1 | 1.25 : 1 |
| Maximum Output Voltage @ 50 Ω | 2 VPP | 2 VPP | 2 VPP | 2 VPP |
| Output VSWR | 1.35 : 1 | 1.4 : 1 | 1.4 : 1 | 1.4 : 1 |
| Input/Output | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA |
| Power Requirements | +15 V, +140 mA, typ. | +15 V, +105 mA, typ. | +15 V, +135 mA, typ. | +15 V, +145 mA, typ. |
| Case | 80 x 45 x 25 mm (L x W x H), weight 100 g | |||



