DUPVA-1-70是一款1.1GHz带宽,30, 40, 50, 60, 70 dB可变增益放大器,适用于在千兆赫兹带宽、大动态范围工况下测量微弱交流电流电压。
一、主要特点
增益可调:30~70 dB(约 30 倍~3000 倍),按 10 dB 档位切换
带宽:1 kHz~1.1 GHz
带宽、频率响应、脉冲响应,不随增益档位调整发生变化
支持本地控制与远程控制
自带直流监测输出
二、技术规格
| DUPVA-1-70 | |
|---|---|
| 增益 | |
| 增益档位 | 30, 40, 50, 60, 70 dB |
| 增益精度 | ±0.1 dB(档位之间) ±1 dB(整体) |
| 增益平坦度 | ±0.15 dB |
| 频率响应 | |
| 下限截止频率 | 1 kHz |
| 上限截止频率 | 1.1 GHz |
| 上限截止频率滚降 | 40 dB/Oct. |
| 时域响应 | |
| 上升/下降时间(10 % - 90 %) | 390 ps |
| 群延迟 | 2.2 ns |
| 输入 | |
| 交流输入阻抗 | 50 Ω |
| 直流输入阻抗 | 100 kΩ |
| 输入驻波比(增益23 dB) | 1.1: 1(f < 1 GHz) 1.2: 1(f < 2 GHz) |
| 输入驻波比(增益40- 70 dB) | 1.7: 1(f < 1 GHz) 1.7: 1(f < 2 GHz) |
| 50 Ω噪声系数 | 1.9 dB(增益70 dB) 2.5 dB(增益40 - 60 dB) |
| 等效输入电压噪声 | 330 pV/√Hz(增益70 dB) 400 pV/√Hz(增益40 - 60 dB) |
| 1/f噪声拐点 | 20 kHz |
| 输出 | |
| 输出阻抗 | 50 Ω |
| 1dB压缩点输出功率 | 12 dBm(100 MHz) 11 dBm(500 MHz) |
| 线性放大输出峰峰值电压 | 2 V(100 MHz) 1.7 V(500 MHz) |
| 输出驻波比 | 1.5: 1(f < 1 GHz) 1.7: 1(f < 2 GHz) |
| 三阶交调截取点IP3 | 20 dBm |
| 反向隔离度 | 80 dB |
| 动态范围(无均值) | 62 dB(1dB压缩点 - 最小可检测信号) |
| 监测输出 | |
| 监测输出增益 | 1(负载≥100 kΩ) |
| 监测输出阻抗 | 50 Ω(适配≥100 kΩ负载设计) |
| 监测输出电压范围 | ±10 V |
| 监测输出电流 | ±25 mA |
| 监测输出带宽 | DC ... 100 kHz |
| 数字控制 | |
| 控制输入电压范围 | 低电平:–0.8 ... +0.8 V 高电平:+1.8 ... +12 V |
| 供电电源 | |
| 供电电压 | ±15 V |
| 供电电流 | +250 / –100 mA(不含Sub-D接口耗电) |
| 稳压电源输出 | ±12 V / 最大50 mA,+5 V / 最大50 mA (Sub-D接口1-4引脚辅助电压输出) |
| 外壳 | |
| 重量 | 510 g |
| 材质 | AlMg4.5Mn,镀镍 |
| 温度范围 | |
| 储存温度 | –40 ... +100 °C |
| 工作温度 | 0 ... +60 °C |
| 绝对最大额定值 | |
| 信号输入功率 | +13 dBm(f > 500 Hz) |
| 信号输入直流电压 | ±16 V(斜率最大±1 V/ms) |
| 信号输出反向功率 | +13 dBm |
| 信号输出反向直流电压 | +16 V / –12 V(斜率最大±1 V/ms) |
| 控制输入电压 | +16 V / –5 V |
| 供电电压 | ±17 V |
通过 LED 显示选定的增益档位;输出端具备短路保护功能。设备采用 3 芯 Lemo® 接口供电,标配配套对接插头。可选购 PS-15 型号电源适配器,更多详情请查阅使用说明书 或 联系我们。
三、使用说明书
四、电路图




五、应用
适配示波器、瞬态记录仪的前置放大器
光电倍增管、微通道板专用放大模块
光接收机与电流放大器的信号增强放大单元
用于时间分辨脉冲及瞬态信号测量
可配套应用于自动化测量系统
六、1 GHz 可变增益电流电压放大器
| Model | DUPVA-1-60 | DUPVA-1-70 |
| Lower Cut-Off Frequency | 1 kHz | 1 kHz |
| Upper Cut-Off Frequency | 1.2 GHz | 1.1 GHz |
| Rise/Fall Time | 380 ps | 390 ps |
| Gain | 20/30/40/50/60 dB | 30/40/50/60/70 dB |
| Gain Flatness | 0.15 dB | 0.15 dB |
| Input Noise | Noise Figure 3.0 dB (450 pV/√Hz) | Noise Figure 1.9 dB (330 pV/√Hz) |
| Output Power | 13 dBm (−1 dB compression @ 100 MHz) | 12 dBm (−1 dB compression @ 100 MHz) |
| Input/Output | 50 Ω, SMA connector | 50 Ω, SMA connector |
| Power Requirements | ±15 V, +350 mA / -100 mA, typ. | ±15 V, +250 mA / -100 mA, typ. |
| Monitor Output | DC - 100 kHz monitor output at D-Sub connector, gain of 1 | |
| Control Interface | 3 opto-isolated digital inputs, TTL/CMOS compatible | |
| Case | 165 x 105 x 45 mm (L x W x H), weight 510 g (1.1 lbs) | |



