激光能量计最低测pj,最高测40J
一、光电型激光能量计
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 能量 | 最大频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD10-C | nJ 级硅光电探头 | Φ 10 mm | 0.19-1.1μm | 2 nJ- 20 uJ | 20 kHz |
| PD10-pJ-C | pJ 级硅光电探头 | Φ 10 mm | 0.2 -1.1μm | 10 pJ- 200 nJ | 20 kHz |
| PD10-IR-pJ-C | pJ 级锗光电探头 | Φ 5 mm | 0.7 - 1.8μm | 30 pJ- 20 nJ | 10 kHz |
一、热释电激光能量计
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 能量 | 最大频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE9-C | 快速响应 | Φ 8 mm | 0.15-12μm | 0.2 uJ- 1 mJ | 25 kHz |
| PE9-ES-C | 超高灵敏度 | Φ 8 mm | 0.15-12μm | 50nJ- 200uJ | 25 kHz |
| PE10-C | 高灵敏度 | Φ 12 mm | 0.15-12μm | 1 uJ- 10 mJ | 25 kHz |
| PE10BF-C | 高埙伤阈值 | Φ 12 mm | 0.15- 3 , 10.6μm | 7 uJ- 10 mJ | 250 Hz |
| PE25-C | 中等口径 | Φ 24 mm | 0.15-3μm | 8 uJ- 10 J | 10 kHz |
| PE25BF-C | 高损伤阈值 | Φ 24 mm | 0.15-3μm, 10.6μm | 60 uJ- 10 J | 250 Hz |
| PE50-C | 大口径 | Φ 46 mm | 0.15-3μm | 10 uJ- 10 J | 10 kHz |
| PE50BF-C | 高损伤阈值 | Φ 46 mm | 0.15-3μm, 10.6μm | 120uJ- 10J | 250 Hz |
| PE50-DIF-C | 高损伤阈值 | Φ 35 mm | 0.19-3μm | 20 uJ- 10 J | 10 kHz |
| PE25BF-DIF-C | 高能量密度 | Φ 20 mm | 0.19-2.2μm | 100uJ- 20J | 250 Hz |
| PE50BF-DIF-C | 高损伤阈值 | Φ 35 mm | 0.19-2.2 , 2.94 | 0.2mJ- 10J | 250 Hz |
| PE50BB-DIF-C | 宽光谱范围 | Φ 46 mm Φ 33 mm with diffuser | 0.19-20μm 0.4 - 2.5 μm with diffuser | 100uJ- 40J | 40 Hz |
| PE50DIF-ER-C | 高损伤阈值 | Φ 46 mm Φ 33 mm with diffuser | 0.19- 3μm 0 . 4 - 3μm with diffuser | 10 uJ- 30J | 10 kHz |
| PE50BF-DIFH-C | 大口径 | Φ 35 mm | 0.19- 2.2μm 2 . 94 μ m | 200uJ- 20J | 250 Hz |
| PE100BF-DIF-C | 超大口径 | Φ 96 mm Φ 85 mm with diffuser | 0.15- 3μm 0.4 - 2.5μm with diffuser | 0.4mJ- 40J | 200 Hz |




