激光功率计/能量计分探头和表头,只有一起使用才能测量,我们激光功率计有几百款(自研和进口Ophir、Coherent都有),建议先联系我们选型。
最低可测nW,最高可测量150k-w,包含所有波段激光器。激光能量计最低测pj,最高测40J,国内暂时没有能量计,只有进口才能测
一、自然冷却
型号 | 波长 | 功率 | 孔径 |
BND-Z02-08 | 0.19 - 25μm | 10mW - 2W | 8mm |
BND-Z05-08 | 0.19 - 25μm | 10mW - 5W | 8mm |
BND-N05-10 | 0.19 - 15μm | 100µW - 5W | 10mm |
BND-Z10-10 | 0.19 - 25μm | 10mW - 10W | 10mm |
BND-Z10-19 | 0.19 - 25μm | 10mW - 10W | 19mm |
BND-Z20-10 | 0.19 - 25μm | 10mW - 20W | 10mm |
BND-Z20-19 | 0.19 - 25μm | 10mW - 20W | 19mm |
BND-Z40-19 | 0.19 - 25μm | 10mW - 40W | 19mm |
BND-Z60-30 | 0.19 - 25μm | 50mW - 60W | 30mm |
BND-Z100-40 | 0.19 - 25μm | 100mW - 100W | 40mm |
BND-Z200-40 | 0.19 - 25μm | 100mW - 200W | 40mm |
二、风冷
型号 | 波长 | 功率 | 孔径 |
BND-F150-30 | 0.19 - 25μm | 50mW - 150W | 30mm |
BND-F250-40 | 0.19 - 25μm | 100mW - 250W | 40mm |
BND-F350-40 | 0.19 - 25μm | 300mW - 350W | 40mm |
BND-F600-55 | 0.19 - 25μm | 1W - 600W | 55mm |
三、水冷
型号 | 波长 | 功率 | 孔径 |
BND-S1000-40 | 0.19 - 25μm | 2 - 1000W | 40mm |
BND-S2000-40 | 0.19 - 25μm | 5 - 2000W | 40mm |
BND-S3000-55 | 0.19 - 25μm | 10 - 3000W | 55mm |
BND-S5000-55 | 0.19 - 25μm | 20 - 5000W | 55mm |
BND-S7K-40 | 0.8 - 2, 10.6μm | 100W - 7kW | 40mm |
BND-S10K-45 | 0.8 - 2, 10.6μm | 100W - 10kW | 45mm |
BND-S15K-55 | 0.8 - 2, 10.6μm | 100W - 15kW | 55mm |
BND-S30K-80 | 0.8 - 25μm | 100W - 30kW | 80mm |