激光功率计、能量计分探头表头,一起使用才能测量,有上百款型号
激光功率计最低测nW,最高测量150k-w,能量计最低测pj,最高测40J
一、光电型(高灵敏度)
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| PD300 | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
| PD300-1W | 自动背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
| PD300-3W | 光电二极管高功率探头 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
| PD300-TP | 4mm 厚探头 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
| PD300-UV | 宽波长且噪声低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| PD300R | 自动背景光扣除 | Φ 10 mm | 350 - 1100 nm | 500 pW- 300 mW |
| PD300R-3W | 光电二极管高功率探头 | Φ 10 mm | 350 - 1100 nm | 5 nW- 3 W |
| PD300-IR | 红外 | Φ 5 mm | 700 - 1800 nm | 5 nW- 300 mW |
| PD300-IRG | 红外,低噪声 | Φ 5 mm | 800 - 1700 nm | 10 pW- 150 mW |
| PD300R-UV | 宽波长且噪声低 | Φ 10 mm | 200 - 1100 nm | 20 pW- 300 mW |
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| FPS-1 | 1 ns 响应时间 | 0.8mm² | 193 - 1100 nm | < 8 mW |
| PD300-BB | 10 × 10 mm | 430 - 1100 nm | 50 pW- 4 mW | |
| PD300-CIE | 模拟人眼响应曲线单位 Lux | 2.4 × 2.8 mm | 400 - 700 nm | 20 m - 200 K Lux |
| BC20 | 用于扫描光束 | 10 × 10 mm | 633 , 650 , 675 nm | 50 uW- 20 mW |
| 3A-IS | 用于发散激光 | Φ 12 mm | 420 nm- 1100 nm | 1 uW- 3 W |
| 3A-IS-IRG | 用于发散激光 | Φ 12 mm | 800 - 1700 nm | 1 uW- 3 W |
二、热电堆型(低功率)
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 功率 | 能量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A | 高灵敏探头 | Φ9.5mm | 0.19-20μm | 60uW-3W | 20uJ-2J |
| 3A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ12mm | 0.15-6μm | 60uW-3W | 20uJ-2J |
| 3A-FS | 高灵敏探头 | Φ9.5mm | 0.19-20μm | 30uW-3W | 15uJ-2J |
| 3A-FS-THz | THz 激光功率计探头 | Φ12mm | 0.3-10 THz | 50uW-3W | 20uJ-2J |
| 3A-P-FS-12 | 大发散角激光 | Φ12mm | 0.22-2.1μm | 60uW-3W | 20uJ-2J |
| 10A | 10W 通用探头 | Φ16mm | 0.19-20μm | 20mW-10W | 6mJ-2J |
| 10A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ16mm | 0.15-6μm | 40mW-10W | 10mJ-10J |
| 12A | 宽动态范围 | Φ16mm | 0.19-20μm | 2mW-12W | 1mJ-30J |
| 12A-P | 适用于短脉冲激光 | Φ16mm | 0.5-6μm | 2mW-12W | 1mJ-30J |
| 30A-BB-18 | 30W 通用探头 | Φ17.5mm | 0.19-20μm | 20mW-30W | 6mJ-30J |
| 30A-P-17 | 适用于短脉冲激光 | Φ17mm | 0.15-6μm | 60mW-30W | 30mJ-30J |
| 30A-N-18 | 专用于 YAG 激光 | Φ17.5mm | 1064, 532nm | 60mW-30W | 30mJ-200J |
| L30A-10MM | 超薄 30W 探头 | Φ26mm | 0.15-20μm | 80mW-30W | 20mJ-60J |
| 50(150)A-BB-26 | 150W 间断测量 | Φ26mm | 0.19-20μm | 40mW-150W | 20mJ-100J |
| 15(50)A-PF-DIF-18 | 50W 间断测量 | Φ17.5mm | 0.24-2.2μm | 140mW-50W | 60mJ-200J |
| 50A-PF-DIF-18 | 高能量密度脉冲激光 | Φ17.5mm | 0.24-2.2μm | 140mW-50W | 30mJ-200J |
三、热电堆型(中功率)
| 型号 | 探头口径 | 波长 | 功率 | 能量 |
|---|---|---|---|---|
| 30(150)A-BB-18 | Φ17.5mm | 0.19-20μm | 30 mW- 150 W | 20 mJ- 100 J |
| 30(150)A-LP2-18 | Φ17.5mm | 0.25-2.2μm | 30 mW- 150 W | 20 mJ- 300 J |
| 30(150)A-HE-17 | Φ17mm | 0.19-0. 625μm 1 . 064 μm 2 . 1 μm 2 . 94 μm | 50 mW- 150 W | 50 mJ- 200 J |
| 30(150)A-HE-DIF-17 | Φ17mm | 190-625 nm 900-3000 nm | 50 mW- 150 W | 50 mJ- 30 J |
| 30(150)A-SV-17 | Φ17mm | 0.19- 12 μm | 50 mW- 150 W | 50 mJ- 300 J |
| L40(150)A | Φ50mm | 0.19- 20 μm | 200 mW- 150 W | 80 mJ- 300 J |
| L40(150)A-EX | Φ50mm | 0.15 - 0.4 μm 10 . 6 μm | 200 mW- 150 W | 80 mJ- 300 J |
| L50(150)A-BB-35 | Φ35mm | 0.19- 20 μm | 100 mW- 150 W | 40 mJ- 300 J |
| L50(150)A | Φ50mm | 0.19- 20 μm | 200 mW- 150 W | 80 mJ- 300 J |
| L50(150)A-LP2-35 | Φ35mm | 0.25 - 2.2 μm | 100 mW- 150 W | 40 mJ- 300 J |
| L50(150)A-PF-35 | Φ35mm | 0.15 - 20 μm | 100 mW- 150 W | 50 mJ- 300 J |
| L50 (300)A | Φ65mm | 0.19- 20 μm | 400 mW- 300 W | 120 mJ- 300 J |
| L50(300)A-LP2 | Φ65mm | 0.25 - 2.2 μm | 400 mW- 300 W | 120 mJ- 300 J |
| L50(300)A-PF-65 | Φ65mm | 0.15 - 20 μm | 400 mW- 300 W | 200 mJ- 300 J |
| L50(300)A-IPL | Φ65mm | 0 . 5 - 1 . 1 μm | 400 mW- 300 W | 80 mJ- 300 J |
四、热电堆型(高功率)
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 功率 | 能量 |
|---|---|---|---|---|---|
| F100A-PF-DIF-18 | 短脉宽 | 17.5mm | 0.24-2.2 m | 50mW-100W | 60mJ-200J |
| F100A-PF-DIF-33 | 短脉宽 | Φ33mm | 0.24-2.2 m | 50mW-100W | 60mJ-200J |
| FL250A-BB-35 | 风冷 250W 探头 | 35mm | 0.19-20 m | 150mW-250W | 50mJ-300J |
| FL250A-LP2-35 | 高损伤阈值 | Φ35mm | 0.25-2.2 m | 150mW-250W | 50mJ-300J |
| FL250A-LP2-DIF-33 | 高损伤阈值 | 33mm | 0.4-3 m | 200mW-250W | 200mJ-600J |
| FL250A-BB-50 | 大口径探头 | Φ50mm | 0.19-20 m | 150mW-250W | 80mJ-300J |
| FL400A-BB-50 | 风冷 探头 | Φ50mm | 0.19-20 m | 300mW-400W | 75mJ-600J |
| FL400A-LP2-50 | 高损伤阈值 | Φ50mm | 0.35-2.2 m, 10.6 m | 300mW-400W | 75mJ-600J |
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 功率 | 能量 |
|---|---|---|---|---|---|
| L250W-BB-50 | 超薄探头 | Φ 50 mm | 0.19-20μm | 1 W- 250 W | 120 mJ- 200 J |
| L300W-LP2-50 | 超薄探头 | Φ 50 mm | 0.14 -1.5μm, 10.6μm | 4 W- 300 W | 200 mJ- 300 J |
| 1000W-BB-34 | 水冷探头 | Φ 34 mm | 0.19-20μm | 5 W- 1000 W | 300 mJ- 300 J |
| 1000W-LP2-34 | 高损伤阈值 | Φ 34 mm | 0.35-2.2 μm, 10.6μm | 5 W- 1000 W | 400 mJ- 300 J |
| L1500W-BB-50 | 水冷探头 | Φ 50 mm | 0.19-20μm | 15 W- 1500 W | 500 mJ- 200 J |
| L1500W-LP2-50 | 高损伤阈值 | Φ 50 mm | 0.4- 1.5 μ m, 10.6μm | 15 W- 1500 W | 500 mJ- 200 J |
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| 5000W-BB-50 | 水冷探头 | Φ 50 mm | 0.19-20μm | 20 W- 5000 W |
| 5000W-LP-50 | 高损伤阈值 | Φ 50 mm | 0.4- 1. μm, 10.6μm | 20 W- 5000 W |
| 10K-W-BB-45 | 高损伤阈值 探头 | Φ 45 mm | 0.8-2μm, 10.6μm | 100 W- 10 , 000 W |
| 30K-W-BB- 74 | 二氧化碳激光探头 | Φ 74 mm | 0.8- 2 , 10.6μm | 100 W – 30 KW |
| 120K-W | 水冷 探头 | Φ 200 mm | 900-1100nm | 10 kW– 120 kW |
| 150K-W | 水冷 探头 | Φ 200 mm | 900-1100nm | 10 kW– 150 kW |
五、手持式
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| Comet 1 K | 手持式,经济型 | Φ 50 mm | 0.2 -20μm | 20 W- 1000 W |
| Comet 10 K | 手持式,经济型 | Φ 100 mm | 1.06μm 和10.6μm | 200 W- 10 , 000 W |
| Comet 10 K-HD | 手持式,经济型 | Φ 55 mm | 1.06μm 和10.6μm | 200 W- 10 , 000 W |
六、Beam Track探头
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 功率 |
|---|---|---|---|---|
| 3A-QUAD | 可测:功率,能量,位置 | Ø= 9 . 5 mm | 0.19-20μm | 100 uW- 3 W |
| 3A-P-QUAD | 功率,能量,位置 | Ø= 12 mm | 0.15-8μm | 160 uW- 3 W |
| 10A-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | Ø= 16 mm | 0.19-20μm | 20 mW- 10 W |
| 50(150)A-BB-26-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | Ø= 26 mm | 0.19-20μm | 40 mW- 150 W |
| F150A-BB-2-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | Ø= 26 mm | 0.19-20μm | 50 mW- 150 W |
| FL250A-BB-50-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | Ø= 50 mm | 0.19-20μm | 150 mW- 250 W |
| 1000W-BB-34-QUAD | 功率,能量,位置 | Ø= 34 mm | 0.19-20μm | 5 W- 1000 W |
七、热释电能量计
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 能量 | 最大频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD10-C | nJ 级硅光电探头 | Φ 10 mm | 0.19-1.1μm | 2 nJ- 20 uJ | 20 kHz |
| PD10-pJ-C | pJ 级硅光电探头 | Φ 10 mm | 0.2 -1.1μm | 10 pJ- 200 nJ | 20 kHz |
| PD10-IR-pJ-C | pJ 级锗光电探头 | Φ 5 mm | 0.7 - 1.8μm | 30 pJ- 20 nJ | 10 kHz |
| 型号 | 特点 | 探头口径 | 波长 | 能量 | 最大频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE9-C | 快速响应 | Φ 8 mm | 0.15-12μm | 0.2 uJ- 1 mJ | 25 kHz |
| PE9-ES-C | 超高灵敏度 | Φ 8 mm | 0.15-12μm | 50nJ- 200uJ | 25 kHz |
| PE10-C | 高灵敏度 | Φ 12 mm | 0.15-12μm | 1 uJ- 10 mJ | 25 kHz |
| PE10BF-C | 高埙伤阈值 | Φ 12 mm | 0.15- 3 , 10.6μm | 7 uJ- 10 mJ | 250 Hz |
| PE25-C | 中等口径 | Φ 24 mm | 0.15-3μm | 8 uJ- 10 J | 10 kHz |
| PE25BF-C | 高损伤阈值 | Φ 24 mm | 0.15-3μm, 10.6μm | 60 uJ- 10 J | 250 Hz |
| PE50-C | 大口径 | Φ 46 mm | 0.15-3μm | 10 uJ- 10 J | 10 kHz |
| PE50BF-C | 高损伤阈值 | Φ 46 mm | 0.15-3μm, 10.6μm | 120uJ- 10J | 250 Hz |
| PE50-DIF-C | 高损伤阈值 | Φ 35 mm | 0.19-3μm | 20 uJ- 10 J | 10 kHz |
| PE25BF-DIF-C | 高能量密度 | Φ 20 mm | 0.19-2.2μm | 100uJ- 20J | 250 Hz |
| PE50BF-DIF-C | 高损伤阈值 | Φ 35 mm | 0.19-2.2 , 2.94 | 0.2mJ- 10J | 250 Hz |
| PE50BB-DIF-C | 宽光谱范围 | Φ 46 mm Φ 33 mm with diffuser | 0.19-20μm 0.4 - 2.5 μm with diffuser | 100uJ- 40J | 40 Hz |
| PE50DIF-ER-C | 高损伤阈值 | Φ 46 mm Φ 33 mm with diffuser | 0.19- 3μm 0 . 4 - 3μm with diffuser | 10 uJ- 30J | 10 kHz |
| PE50BF-DIFH-C | 大口径 | Φ 35 mm | 0.19- 2.2μm 2 . 94 μ m | 200uJ- 20J | 250 Hz |
| PE100BF-DIF-C | 超大口径 | Φ 96 mm Φ 85 mm with diffuser | 0.15- 3μm 0.4 - 2.5μm with diffuser | 0.4mJ- 40J | 200 Hz |



