HSA-X-1-40是一款是用于测量微弱电压或电流的GHz 高速放大器,带宽处于1.2 GHz 范围。该类放大器增益固定,且针对 50 Ω 系统进行了优化。
一、主要特点
带宽 10 kHz … 1.2 GHz
上升时间 290 ps
增益 40 dB
噪声系数 1.7 dB
集成偏置电路
二、技术参数
| HSA-X-1-40 | |
|---|---|
| 增益 | |
| 增益 | 40 dB (x 100) |
| 互阻增益 | 5,000 V/A (40 dB x 50 Ω) |
| 增益精度 | ±1 dB |
| 频率响应 | |
| 下限截止频率(–3 dB) | 10 kHz (±20 %) |
| 上限截止频率(–3 dB) | 1.2 GHz (±15 %) |
| 上升/下降时间(10 % - 90 %) | 290 ps |
| 输入 | |
| 直流输入阻抗 | 50 Ω |
| 射频输入阻抗 | 50 Ω |
| 50 Ω 噪声系数 | 1.7 dB (@ f < 700 MHz) |
| 等效输入电压噪声 | 310 pV/√ Hz (@ f < 700 MHz) |
| 输入电压驻波比 | 1.6 : 1 (@ f < 2 GHz) |
| 输入回波损耗 | 13 dB (@ f < 2 GHz) |
| 输出 | |
| 输出阻抗 | 50 Ω |
| 输出电压驻波比 | 1.35 : 1 (@ f < 1.2 GHz) |
| 输出回波损耗 | 16.5 dB (@ f < 1.2 GHz) |
| 输出1dB压缩点功率 | +12.5 dBm (@ f < 500 MHz) |
| 输出噪声 | 2.1 mVRMS or 14 mVPP* (measurement BW: 4 GHz) |
| 输出峰峰值电压 | 2.0 VPP typ. (@ f < 500 MHz, for linear amplification) |
| 输出噪声注释* | 峰峰值输出噪声由有效值噪声按如下公式得出: VPP = VRMS x 6.6 (99.9%的时间内输出噪声电压将在规定峰峰值范围内。) |
| 电源 | |
| 电源电压 | +15 V |
| 电源电流 | +140 mA |
| 外壳 | |
| 重量 | 100 g |
| 材质 | AlMg4.5Mn, 镀镍 |
| 温度范围 | |
| 储存温度 | 0 ... +60 °C |
| 工作环境温度 | –40 ... +100 °C |
| 绝对最大额定值 | |
| 电源电压 | +18.5 V |
| 直流及低频输入电压 | ±3 V |
| 射频输入功率 | +13 dBm |
集成直流通路,用于光电探测器。8-32 和 M4 安装螺纹。通过 3 针 Lemo® 插座供电,设备随附配套连接器。可选配 PS-15 电源。更多信息请查阅使用说明书 或 联系我们。
三、使用说明书
四、电路图

五、应用
用于超高速探测器(微通道板、光电倍增管、雪崩光电二极管及 PIN 光电二极管)的前置放大器
示波器及瞬态记录仪前置放大器
时间分辨脉冲与瞬态测量
六、HSA系列高速GHz放大器
| Model | HSA-X-2-20 | HSA-X-2-40 | HSA-X-2G3-40 | HSA-X-I-2-40 |
| Lower Cut-Off Frequency | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
| Upper Cut-Off Frequency | 2.5 GHz | 2.0 GHz | 2.3 GHz | 2.2 GHz |
| Rise/Fall Time | 140 ps | 180 ps | 170 ps | 160 ps |
| Gain | 20 dB (x 10) | 40 dB (x 100) | 40 dB (x 100) | 40 dB (x 100) inverting |
| Transimpedance* | 500 V/A | 5,000 V/A | 5,000 V/A | 5,000 V/A inverting |
| Input Noise [/√Hz]** | 610 pV (12.2 pA) | 620 pV (12.4 pA) | 430 pV (8.6 pA) | 430 pV (8.6 pA) |
| Input VSWR | 1.23 : 1 | 1.4 : 1 | 1.45 : 1 | 1.25 : 1 |
| Maximum Output Voltage @ 50 Ω | 2 VPP | 1,9 VPP | 2 VPP | 2 VPP |
| Output VSWR | 1.4 : 1 | 2.5 : 1 | 1.4 : 1 | 1.4 : 1 |
| Input/Output | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA | 50 Ω, SMA |
| Power Requirements | +15 V, +105 mA, typ. | +15 V, +125 mA, typ. | +15 V, +135 mA, typ. | +15 V, +145 mA, typ. |
| Case | 80 x 45 x 25 mm (L x W x H), weight 100 g | |||


