一、主要特点
• 设计轻便紧凑
• 重复频率高达200 Hz
• 即插即用谐波模块,具备自动相位匹配功能
• 快速连接式电缆与冷却管路
• 可选配单纵模配置
• 无需安装
• 二极管质保:50亿次脉冲(5 billion shots)
• 可按需提供多模配置
二、规格参数
| 型号 | MERION MW 7-100 (1) | MERION MW 7-200 (1) | MERION MW 9-100 | MERION MW 9-100 SLM | |
| Repetition rate (Hz) | 100 | 200 | 100 | 100 | |
| Energy per pulse (mJ) | 1064 nm | 300 | 230 | 650 | 550 |
| 532 nm | 160 | 95 | 335 | 250 | |
| 355 nm | 90 | 60 | 200 | 180 | |
| 266 nm | On request | ||||
| Pulse duration (ns) (2) | 1064 nm | 5 - 9 | |||
| 532 nm | |||||
| 355 nm | |||||
| 266 nm | |||||
| Beam diameter (mm) (3) | 1064 nm | ~ 6.5 | ~ 9 | ||
| 532 nm | |||||
| 355 nm | |||||
| 266 nm | |||||
| Beam divergence (mrad) (4) | 1064 nm | < 1 | |||
| 532 nm | |||||
| 355 nm | |||||
| 266 nm | |||||
| Polarization | 1064 nm | Vertical | |||
| Polarization ratio (%) | 1064 nm | > 95 | > 90 | ||
| Spatial profile at 1064 nm (fit to Gaussian) | Near field (5) | ≥ 0.7 | |||
| Far field (6) | ≥ 0.9 | ||||
| Pulse to pulse energy stability (%) (7) | 1064 nm | ± 2 (0.6) | |||
| 532 nm | ± 4 (1.3) | ||||
| 355 nm | ± 6 (2) | ||||
| 266 nm | On request | ||||
| Power drift (%) (8) | 1064 nm | ± 3 | |||
| 532 nm | ± 5 | ||||
| 355 nm | ± 5 | ||||
| 266 nm | On request | ||||
| Pointing stability (µrad) (9) | 1064 nm | ≤ 40 | |||
| Linewidtd at 1064 nm (cm⁻¹) | Standard (10) | ≤ 0.7 | |||
| SLM (11) | ≤ 0.005 | ||||
三、应用
· 激光雷达(LiDAR)
· 材料加工(MATERIAL PROCESSING)
· 激光消融(ABLATION)
· 激光喷丸(LASER PEENING)
· 激光超声(LASER ULTRASOUND)
· 光声成像(PHOTOACOUSTIC IMAGING)
· 染料、光学参量振荡器(OPO)及钛蓝宝石(Ti:Sa)泵浦(DYE, OPO & Ti:Sa PUMPING)
· 激光诱导荧光(LIF,Laser-Induced Fluorescence)
· 光谱学(SPECTROSCOPY)
四、典型光束轮廓




