一、主要特点
1 kHz下脉冲能量> 30 mJ
3 kHz下平均功率> 50 W
重复频率高达10 kHz
卓越的光束指向性和功率稳定性
紧凑、坚固且密封的激光头
二极管模块更换快速简便(3分钟)
专为超快放大器泵浦优化
二、规格参数
| 型号 | Terra 527-50 | Terra 527-40 | Terra 527-30 | Terra 527-20 |
| 波长(nm) | 527 | |||
| 脉冲重复频率(kHz)(1) | 0.1 - 10 | |||
| 0.1-1 kHz下的能量(mJ) | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 3 kHz下的平均功率(W) | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 脉冲间能量稳定性(% RMS) | < 0.5 | |||
| 脉冲宽度(ns) | < 140 | < 150 | < 160 | < 170 |
| 输出光束直径(mm)(2) | ~ 2.5 | |||
| 光束发散角(mrad)(2) | 8 | |||
| 指向稳定性(µrad RMS) | < 25 | |||
| 时间抖动(ns RMS) | < 3 | |||
| 偏振态 | 水平 | |||
| 光束质量(M²) | < 12 | |||
| 横模 | 多模(MM) | |||
| 电源要求 | ||||
| 电源 | 单相:200-240 VAC,50/60 Hz 工作电流:5 A,最大电流:10 A | |||
| 冷却器 | 单相:230 ± 10% VAC,50/60 Hz 工作电流:10 A,最大电流:15 A | |||
| 冷却方式 | 空冷-水冷两种冷却方式可选 | |||
| 工作温度 | + 15 °C 至 + 35 °C | |||
| 存储温度 (3) | - 20 °C 至 + 50 °C | |||
| 相对湿度 | 8 - 80 %,无冷凝 | |||
| 电缆长度(m) | 3.65 | |||
| 重量(kg) | ||||
| 激光头 | 9 | |||
| 电源 | 17.7 | |||
| 冷却器 | 55 | |||
| 控制接口 | ||||
| 串行接口 | RS 232 | |||
| 后部连接 | 外部触发 | |||
| 控制软件 | 基于微软Windows系统的激光控制软件 | |||
除非另有说明,所有规格均以 1 kHz 为基准。
(1) 单脉冲至0.1 kHz可通过外部触发实现
(2) 在输出窗口13.5%电平下测量
(3) 系统需用乙二醇/水混合物冲洗并排空
三、应用
钛宝石泵浦(TI:SAPPHIRE PUMPING)
激光雷达(LIDAR)
燃烧分析(COMBUSTION ANALYSIS)
激光诱导荧光(LIF)
支架/玻璃/印刷电路板(PCB)/精密金属切割
钻石/宝石加工
四、性能参数

五、典型光束质量

六、典型能量稳定性




