一、主要特点
可选波长:1062、532、355、266、213 nm 及 1.57 µm
结构紧凑便携,配备快速脐带式断开装置
提供多种谐振器选择,满足高要求应用场景需求
集成电动可变衰减器及谐波选项
支持 1064 nm 和 532 nm 波长的光纤耦合
经 MIL-STD-810 标准测试,可承受恶劣环境
二、规格参数说明
| 型号 | ULTRA 20 | ULTRA 50 | ULTRA 100 | |||
| 谐振器类型 | Stable(6) | Stable | GRM | Stable | GRM | |
| 重复频率 (Hz) | 1 to 50 | 1 to 20 | 20 | 1 to 50 | 20 | |
| 单脉冲能量 (mJ) | 1064 nm | 20 | 50 | 100 | ||
| 532 nm | 12 | 30 | 55 | |||
| 355 nm | 4 | 12 | 30 | |||
| 266 nm | 4 | 10 | 25 | 15 | ||
| 213 nm | - | - | 4 | On request | ||
| 1.57 µm | - | 8 | - | 25 | - | |
| 脉冲宽度 (ns) (1) | 1064 nm | < 13 | < 10 | < 9 | < 10.5 | < 9 |
| 532 nm | < 12 | < 9 | < 9 | < 8 | < 8.5 | |
| 355 nm | < 11 | < 8 | < 8 | < 8 | < 7.5 | |
| 266 nm | < 11 | < 8 | < 8 | < 8 | < 8 | |
| 213 nm | - | - | - | < 7 | - | |
| 1.57 µm | - | < 10 | - | < 9 | - | |
| 光束直径 (mm) (2) | 1064 nm | 2.5 | 3 | 4 | ||
| 光束发散角 (mrad) (3) | 1064 nm | < 6 | < 7 | < 1.5 | < 8 | < 1.5 |
| 532 nm | < 5 | < 6 | < 1.5 | < 7 | < 1 | |
| 355 nm | < 4 | < 5 | < 1.2 | < 5 | < 1.5 | |
| 266 nm | < 4 | < 7 | < 1.5 | < 4 | < 1.5 | |
| 213 nm | - | - | - | < 3 | - | |
| 1.57 µm | - | < 12 | - | < 12 | - | |
| 偏振比 (%) (4) | 1064 nm | > 99 | > 98 | > 98 | > 98 | > 98 |
| 脉冲间能量稳定性 (%) (5) | 1064 nm | < 2.5 | < 2 | < 4 | < 2 | < 2 |
| 532 nm | < 4 | < 2.5 | < 5 | < 2.5 | < 2.5 | |
| 355 nm | < 3 | < 3 | < 6 | < 2 | < 3 | |
| 266 nm | < 3 | < 3 | < 6 | < 2 | < 3 | |
| 213 nm | - | - | - | < 2 | - | |
| 1.57 µm | - | < 2 | - | < 2 | - | |
| 功率漂移 (%) (7) | 1064 nm | ± 5 | ||||
| 指向稳定性 (µrad) (8) | 所有波长 | < 50 | ||||
| 抖动 (ns) (9) | 所有波长 | < ± 2 | ||||
| 线宽 (cm⁻¹) (10) | 1064 nm | 1 | ||||
(1) 采用快速光电二极管和 1 GHz 示波器在半高全宽(FWHM)处测量
(2) 于激光输出端测量
(3) 全角度,峰值的 1/e² 处
(4) 偏振方向:1064 nm 和 1.57 µm 波长下为水平,532、355、266 及 213 nm 波长下为垂直
(5) 均方根值(RMS),99% 的脉冲数据
(6) 可按需选择 TEM00 模式
(7) 8 小时内,工作温度 18 °C < T < 28 °C,温度变化 ΔT < ± 5 °C 条件下测量
(8) 全角度,99% 的脉冲数据
(9) 相对于 Q 开关触发
(10) 于半高全宽(FWHM)处测量
三、应用领域
激光诱导击穿光谱(LIBS)
泵浦(PUMPING)
平板显示器修复(FPD REPAIR)
激光雷达(LiDAR)
烧蚀(ABLATION)
脉冲激光沉积(PULSED LASER DEPOSITION)
光声成像(PHOTOACOUSTIC IMAGING)
四、典型光束质量




