一、主要特征
• 首次发射即输出满功率
• 嵌入式电子元件
• 壳体内可选配可变衰减器
• 内置谐波发生器(532 nm、355 nm、266 nm、213 nm)
• 可选1.57 µm人眼安全工作模式
• 近场光强分布高度均匀
• 全波长能量稳定性优异
• 低振动风扇设计
• 支持1064 nm和532 nm波长光纤耦合
二、应用
• 平板显示器维修(FPD REPAIR)
• 半导体工艺(SEMICONDUCTOR PROCESS)
• 激光雷达(LiDAR)
• 激光诱导击穿光谱(LIBS)
• 光学参量振荡器(OPO)及钛宝石(TI:SA)泵浦(PUMPING)
三、规格参数
| CENTURION+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Repetition rate (Hz) | 1-100 | |||
| Energy per pulse (mJ) | Main wavelength | Residuals | ||
| 532 nm | 1064 nm | |||
| 1064 nm | 50 | - | - | |
| 532 nm | 25 | - | 15 | |
| 355 nm | 8 | 6 | 20 | |
| 266 nm | 2.5 | 12 | 12 | |
| 213 nm | On request | |||
| 1570 nm | 10 | - | - | |
| Pulse duration (ns) (1) | 1064 nm | < 14 | ||
| 532 nm | < 13 | |||
| 355 nm | < 12 | |||
| 266 nm | < 12 | |||
| Beam diameter (mm) (2) | 1570 nm | < 8 | ||
| 1064 nm | 3.3 ± 0.5 | |||
| 532 nm | 3.0 ± 0.5 | |||
| 355 nm | 2.5 ± 0.5 | |||
| 266 nm | 2.5 ± 0.5 | |||
| 1570 nm | 3.0 ± 0.5 | |||
| Beam divergence (mrad) (3) | 1064 nm | < 9 | ||
| 532 nm | < 8 | |||
| 355 nm | < 7 | |||
| 266 nm | < 6 | |||
| Polarization (4) | All wavelengths | Vertical | ||
| Polarization extinction ratio | 1064 nm | 150 : 1 | ||
(1) 采用快速光电二极管和1 GHz示波器在半高全宽(FWHM)处测量
(2) 输出窗口处的D4σ值
(3) D4σ(全角)
(4) 偏振特性针对最终波长给出
四、典型光束轮廓



