一、主要特点
• 提供1064、532、355、266 nm及1.57 µm波长选项
• 对准精度有保障
• 紧凑便携,配备脐带式快速断开装置
• 提供多种谐振器选项,满足高要求应用场景需求
• 激光头内集成电动可变衰减器或谐波模块
• 通过MIL-STD-810标准测试,可承受恶劣环境
二、应用
LIBS - 激光诱导击穿光谱
PUMPING - 泵浦(激光激励)
FPD REPAIR - 平板显示器修复
LiDAR - 激光雷达
ABLATION - 烧蚀(激光消融)
PULSED LASER DEPOSITION - 脉冲激光沉积
PHOTOACOUSTIC IMAGING - 光声成像
三、规格参数
| 型号 | CFR 200 | CFR 400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谐振腔类型 | Stable | GRM | Stable | GRM | ||||||
| 重复频率 (Hz) | To 10 | To 20 | To 30 | 10 | 20 | 30 | To 10 | To 20 | 10 | 20 |
| 单脉冲能量 (mJ) | ||||||||||
| 1064 nm | 200 | 200 | 180 | 400 | 330 | |||||
| 532 nm | 130 | 130 | 110 | 200 | 180 | |||||
| 355 nm | 70 | 50 | 70 | 60 | 45 | 90 | 90 | 80 | ||
| 266 nm | 50 | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 1.57 µm | N/A | 35 | N/A | 70 | 65 | N/A | ||||
| 脉冲持续时间 (ns) (1) | ||||||||||
| 1064 nm | < 15 | < 12 | < 13 | < 12 | < 13 | |||||
| 532 nm | < 12 | < 11 | < 12 | < 10 | < 11 | |||||
| 355 nm | < 13 | < 12 | < 11 | < 12 | < 10 | < 11 | ||||
| 266 nm | < 12 | N/A | < 12 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 1.57 µm | N/A | < 16 | N/A | < 13 | N/A | |||||
| 光束直径 (mm) (2) | ||||||||||
| 1064 nm | 6.35 | < 7 | ||||||||
| 光束发散度 (mrad) (3) | ||||||||||
| 1064 nm | < 4 | 1.5 | < 4.5 | < 1.5 | ||||||
| 532 nm | < 4 | 1.5 | < 4 | < 1.5 | ||||||
| 355 nm | < 3.5 | < 3 | 1.5 | < 3.5 | < 1.5 | |||||
| 266 nm | < 3.5 | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 1.57 µm | N/A | < 12 | N/A | < 12 | N/A | |||||
| 脉冲间能量稳定性 (%) (4) | ||||||||||
| 1064 nm | < 2 | < 2 | < 2 | |||||||
| 532 nm | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | |||||||
| 355 nm | < 2 | < 3 | < 2 | < 3 | < 2 | |||||
| 266 nm | < 3 | N/A | < 3 | N/A | N/A | N/A | ||||
| 1.57 µm | N/A | < 5 | N/A | < 5 | N/A | |||||
| 其它通用参数 | |
| 功率漂移 (%) (5) | < 10 (1064 nm) |
| 指向稳定性 (µrad) (6) | 100 (所有波长) |
| 抖动 (ns) (7) | < 1 (所有波长) |
| 线宽 (cm⁻¹) (8) | 1 (1064 nm) |
| 功率要求 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 单相, 850 VA |
| 冷却方式 | 水冷至空气 |
| 工作温度 | +10 °C 至 +40 °C |
| 存储温度 | +5 °C 至 +70 °C |
| 激光头密封等级 | IP 66 |
| 振动与冲击 | 符合 MIL-STD-810 |
| 最大海拔 (m) | 2000 |
| 电缆长度 (m) | 3 (9) |
| 闪光灯保修 | 5000 万次脉冲 (10) |
| 重量 (kg) | 激光头: 3.6 集成冷却与电子单元 (立式/机架): 14 / 14.5 |
(1) 脉冲持续时间在 FWHM 处测量,使用快速光电二极管和 1 GHz 示波器。
(2) 在激光器输出端测量。
(3) 全角,在峰值的 1/e² 处测量。对于 GRM 系统,其他方法可能给出更低值。
(4) RMS,99% 的脉冲。
(5) 功率漂移:在 8 小时内,环境温度 18 °C 至 28 °C,ΔT < ±5 °C 条件下测量。适用于所有 1064 nm 激光头系统。
(6) 指向稳定性:包含 86.5% 能量的角度。
(7) 抖动:相对于 Q 开关输出触发。
(8) 线宽:在 FWHM 处测量。
(9) 电缆长度:可应要求提供最长 15 米;预计输出能量会降低。
(10) 闪光灯保修:5000 万次脉冲或 1 年(以先到者为准),能量为初始值的 80%。
四、典型光束轮廓



