有的,水冷传感器的最小流量请参考下表:
| 传感器 | 全功率时的推荐流量1 | 全功率最小流量1 | 绝对最小流量 | 传感器压降(最大流量时) | 8 米管道上的压降(最大流速) | ||
| (liters/min) | (liters/min) | (liters/min) | Bar | MPa | Bar | MPa | |
| L250W | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 0.03 | ||
| L300W | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 0.03 | ||
| 1000W | 6 | 3 | 3 | 0.3 | 0.03 | 0.5 | 0.05 |
| L1500W | 6 | 3.5 | 3 | 0.3 | 0.03 | 0.5 | 0.05 |
| L2000W | 6 | 3.5 | 3 | 0.6 | 0.06 | 0.5 | 0.05 |
| 5000W | 8 | 5 | 3 | 0.6 | 0.06 | 0.5 | 0.05 |
| 6K-W-200x200 | 6 | 6 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 0.03 |
| 10千瓦 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
| 15K-W | 12 | 12 | 3 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 16K-W | 12 | 12 | 3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 |
| 30千瓦 | 25 | 25 | 6 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 |
| 120K-W | 60 | 60 | 30 | 4 | 0.4 | 3.5 | 0.035 |

