HVA-200M-40-B是一款用于测量微小电压的超低噪声电压放大器,带宽处于200 MHz范围。它们具有 20/40 dB 可调增益,并且可提供50 Ω 输入电阻。
一、主要特点
增益可调 20/40 dB(×10 / ×100)
带宽 DC … 200 MHz
低输入噪声 1.2 nV/√Hz
交直流耦合可切换 AC/DC
二、规格参数
| HVA-200M-40-B | |
|---|---|
| 增益 | |
| 增益 | 40/60 dB 可切换 (@ 50 Ω 负载) |
| 增益精度 | ± 0.2 dB |
| 频率响应 | |
| 下限截止频率 (-3 dB) | DC/1 KHz 可切换 |
| 上限截止频率 (-3 dB) | 200 MHz |
| 上升/下降时间 (10% - 90%) | 1.8 ns |
| 输入 | |
| 输入阻抗 | 50 Ω || 12 pF |
| 输入电压噪声 | 1.2 nV/√Hz (@ 50 MHz, 40 dB 增益) 3.5 nV/√Hz (@ 50 MHz, 20 dB 增益) |
| 积分输入噪声 | 150 µV peak-peak (@ 40 dB 增益) 400 µV peak-peak (@ 20 dB 增益) |
| 输入偏置电流 | 20 µA |
| 输入失调电压 | 500 µV typ. |
| 输入电压温漂 | 1 µV/°C |
| 输出 | |
| 输出阻抗 | 50 Ω (接 50 Ω 负载以获得最佳性能) |
| 输出电压 | ± 1 V (@ 50 Ω 负载,线性放大) |
| 最大输出电流 | 60 mA |
| 输出失调调节范围 | ± 100 mV |
| 压摆率 | 500 V/µs (@ 20 dB, 50 Ω 负载) 1000 V/µs (@ 40 dB, 50 Ω 负载) |
| 其它参数 | |
| 电源电压 | ± 15 V |
| 电源电流 | ± 70 mA typ. (取决于工作条件,推荐电源最小能力 ± 150 mA) |
| 重量 | 200 g |
| 材质 | AlMg4.5Mn,镀镍 |
| 存储温度 | –40 … +100 °C |
| 工作温度 | 0 … +60 °C |
输出阻抗 50 Ω。失调电压可通过微调电位器调节。输出具有短路保护。电源通过 3 针 Lemo® 插座供电。设备随附配套连接器。可选配电源 PS‑15。更多信息请查阅数据手册或联系我们。
三、使用说明书
四、应用
示波器及瞬态记录仪前置放大器
光电倍增管与微通道板放大器
光接收器与电流放大器信号放大器
时间分辨脉冲及瞬态测量
五、超低噪声电压放大器
| Model | HVA-10M-60-B | HVA-10M-60-F | HVA-200M-40-B | HVA-200M-40-F | HVA-500M-20-B |
| Lower Cut-Off Frequency | DC/1 kHz | DC/1 Hz | DC/1 kHz | DC/1 Hz | DC |
| Upper Cut-Off Frequency | 10 MHz | 10 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 500 MHz |
| Input Impedance | 50 Ω | 1 MΩ | 50 Ω | 1 MΩ | 50 Ω |
| Gain [dB] | 40/60 | 40/60 | 20/40 | 20/40 | 20 |
| Input Voltage Noise [/√Hz] | 0.9 nV | 4.7 nV | 1.2 nV | 4.5 nV | 3.0 nV |
| Input Voltage Drift | 1 µV/°C | 2 µV/°C | 1 µV/°C | 5 µV/°C | 10 µV/°C |



