此系列是中高功率光斑分析仪,主要应用于 3D 打印、激光焊接/切割设备中,检测或监测焦点的位置、焦点光斑大小等。
| 型号 | BND-0307U-WA | BND-0310U-WA |
| 光谱范围 | 1030-1070nm | 1030-1070nm |
| 像素间距 | 3.45um | 3.45um |
| 最小光斑 | 50μm | 50μm |
| 最大光斑 | 7mm@中心入射 | 10mm@中心入射 |
| 最大接收角 | ±2.5°@中心入射±0.05mm | |
| 最小功率 | 0.1W@50μm | |
| 最大功率 | 300W,聚焦光斑≥50μm,CW | |
| 500W,聚焦光斑≥100μm,CW | ||
| 齐焦公差 | ±0.5mm | |
| 离焦测量范围 | -10mm~+5mm,基于齐焦距离96mm计算 | |
| 检测时间 | ≤1分钟@500W | |
| ≤3分钟@300W | ||
| 连续运行@200W | ||
| 衰减 | OD4.5~8.5,可替换 | |
| 接口 | USB3.0 | |
| 外触发 | 支持 | |
| 冷却 | 风冷和水冷 流量10L/min 水温20~25℃ 0.5~1KW制冷量 扬程10~25m | |
| 工作温度 | 15~25℃ | |
| 重量 | <1.5Kg | |
| 入光方向 | 竖直,根据需求定制方向 | |
| 应用范围 | 用于3D打印,电池焊接等 | |
主要特点
▲ 集成高功率衰减模块
▲ 检测功率可达500w
▲ 支持1000W以上定制
▲ 风水冷散热结构共存
▲ 软件支持多种格式输出测量数据
尺寸图

软件




