一、产品介绍
BND-Z10-19是一款低功率自然冷却激光功率计传感器。具有19mm孔径。功率测量范围为10mW - 10W。其光谱平坦,光谱覆盖范围为0.19 - 25µm。该传感器配备一根1.5米电缆,用于连接至一个主机仪表或PC接口。
二、产品规格
型号 | BND-Z10-19 |
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 |
功率范围 | 10mW - 10W (40W) |
间歇测量功率 | 10W (Cont.), 20W (2min), 40W (1min) |
测量能力 | |
分辨率(mW) | 0.5 |
测量不确定度(±%) | < 1 |
非线性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
响应时间(s) | < 1 |
吸收体类型 | MA |
探测口径(mm) | 19 |
损伤阈值 | |
最大平均功率密度 | 20kW/cm²,10W, CW |
最大能量密度 | 0.15J/cm²,1064nm, 1ns |
物理特性 | |
规格(mm) | 50 x 50 x 18 |
冷却方式 | 自然冷却 |
接口类型 | DB-9M |
电缆长度(m) | 1.5 |
三、尺寸图