此系列型号是基础光斑分析仪,比较适合科研基础实验和低功率激光测量,其体积小且结构兼容多面安装。
型号 | 光谱范围 | 分辨率 | 像素间距 | 光斑 | 靶面mm | 帧率 | 最大功率密度 | 接口 |
BND-0307UK-Basic | 340-1100 nm | 2448*2048 | 3.45µm | 34.5µm -7. 1mm | 8.4*7.1 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
190-340 | ||||||||
BND-0204UB-Basic | 340-1100 nm | 2592*1944 | 2.2µm | 22µm - 4.3mm | 5.7*4.3 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
190-340 | ||||||||
BND-S0505GK-Basic | 1100-1750 nm | 1280*1024 | 5µm | 50µm - 5.1mm | 6.4*5.1 | 2-10fps | 50W/cm^2 | GigE |
340-1100 | ||||||||
BND-0310UK-Basic | 340-1100 nm | 4096*3072 | 3.45µm | 34.5µm - 9.8mm | 13.1*9.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
1100-1350 | ||||||||
300-340 | ||||||||
BND-0511UK-Basic | 340-1100 nm | 2048*2048 | 5.5µm | 55µm - 11.3mm | 11.3*11.3 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
1100-1350 | ||||||||
190-340 | ||||||||
BND-0512UP-Basic | 340-1100 nm | 2560*2560 | 5µm | 50µm - 12.8mm | 12.8*12.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
BND-0615UP-Basic | 340-1100 nm | 3288*2470 | 6.4µm | 64µm - 15.8mm | 21.1*15.8 | 5-10fps | 50W/cm^2 | USB3.0 |
1100-1350 | ||||||||
BND-0622TP-Basic | 340-1100 nm | 7000*7000 | 6.4µm | 64µm - 22.4mm | 22.4*22.4 | 5-10fps | 50W/cm^2 | GigE |
1100-1350 |
注释:
黑色是默认配置,红色是拓展配置,如需拓展联系我们。
尺寸图
软件