一、规格参数(客户可提供参数定制)
| 型号 | BND-1107 |
| 感光⾯ | 1/1.2“ Si |
| 波⻓范围 | 300-1100nm |
| 感光⾯积 | 11.25mmx7mm |
| 可测尺⼨ | 58.6um-7mm |
| 像素⼤⼩ | 5.86um |
| 分辨率 | 1920x1200 |
| 位深 | 10bit |
| 帧数 | 10 |
| 曝光时间 | 20us-1s |
| 增益 | |
| 触发 | 软触发/硬触发可选 |
| 饱和强度 | 40μW/cm2@ 633nm, 600μW/cm2@1064nm |
| 灵敏度 | 0.3nw/cm2 |
| ⼯作温度 | 0-50℃ |
| 尺⼨ | 29x29x38mm |
| 相机⼯作模式 | CMOS 全局快⻔ |
| 电脑接⼝ | USB3.0网口 |
二、Light Check软件功能
配套软件具有自动噪声校准和自动光圈算法。
光斑大小算法包含:D4δ,峰值百分比,能量百分百比,刀口,狭缝等算法。
具有光斑指向稳定性统计计算。
发散角测量。
2D 平顶光斑评价算法。
X/Y 高斯拟合。
可存储测量统计数据,X/Y 轮廓数据,灰度图,伪彩色图光斑数据。
1D 2D 3D 光斑能量分布显示


