PULSELAS-P-1064-100HP 激光器采用自研微芯片设计,一体化激光谐振腔经永久校准,稳定性极强。单脉冲能量可达 120 µJ,脉冲宽度 900 ps,实现了微芯片激光器振荡级(无放大模块)直出、重复频率可达 2 kHz,平均输出功率 150 mW。
ALPHALAS 提供多款被动调 Q 激光器,工作波长 1064 nm,具备极高峰值功率与优异的 TEM₀₀光束质量。
一、产品参数
| 型号 | PULSELAS-P-1064-100HP① |
| 波长 (nm) | 1064 |
| 单脉冲能量 (μJ,±10%) | 120@1kHz |
| 平均功率 (mW) | typ.150@1kHz |
| 脉宽 (ps) | typ.900 |
| 重复频率 (kHz) | max.2② |
| 光束质量 | TEM₀₀ |
| 偏振比 | >100:1 |
| 光束直径 (mm) | 0.4 |
| 发散角 (mrad 全角) | typ.6 |
| 功率不稳定性 (% rms,1 小时) | <2 |
| 散热片 / 工作温度 (℃) | +18…+30 |
| 激光头尺寸 | 40×52×140 |
| 驱动尺寸 / 型号 | LDF-30-P 360×160×375 |
| 存储温度 (℃) | -10…+50 |
① 高能及高功率型号,激光头采用光纤泵浦。LDF-30-P 型号搭载带驱动的光纤耦合激光二极管。
② 内置触发与外部触发均为标准配置。
二、特点
被动调 Q
极致紧凑结构
专属微芯片设计
1064 nm 亚纳秒脉冲输出
振荡级直出、商用级最高峰值功率(>1.5 MW)与脉冲能量(>1.5 mJ)
重复频率最高 100 kHz
平均功率最高 1 W
低抖动外部触发功能
可选 532 nm、355 nm、266 nm 波长变频输出
可定制 946 nm、1342 nm 等其他纳秒脉冲波长
三、应用
材料加工
微精密加工
超硬材料打标与切割(如金刚石)
非线性光学
超连续谱生成
时间分辨荧光检测
脱氧核糖核酸分析
LIDAR 与激光测距
环境污染物监测
激光诱导击穿光谱(LIBS)
炸药、内燃机及混合气体点火
四、PULSELAS®-P系列亚纳秒被动调Q DPSS微芯片激光器
| 型号 | PULSELAS-P-1064-100 | PULSELAS-P-1064-200 | PULSELAS-P-1064-300-FC | PULSELAS-P-1064-400HP | PULSELAS-P-1064-100HE | PULSELAS-P-1064-150HE |
| 波长 (nm) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| 单脉冲能量 (μJ,±10%) | 6-10@5kHz | 6-10@5kHz | 15-20@5kHz | 400@100Hz | 1000@100Hz | 1500@100Hz |
| 平均功率 (mW) | typ.100@10kHz | typ.200@20kHz | typ.300@20kHz | typ.40@100Hz | typ.100@100Hz | typ.150@100Hz |
| 脉宽 (ps) | typ.800 | typ.800 | typ.800 | typ.1000 | typ.900 | typ.1100 |
| 重复频率 (kHz) | typ.10 | typ.20 | typ.15 | max.0.15 | 0-0.1 | 0-0.1 |
| 光束质量 | TEM₀₀ | TEM₀₀ | TEM₀₀ | TEM₀₀ | TEM₀₀ | TEM₀₀ |
| 偏振比 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 光束直径 (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 发散角 (mrad 全角) | typ.6 | typ.6 | typ.6 | typ.6 | typ.6 | typ.6 |
| 功率不稳定性 (% rms,1 小时) | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 散热片 / 工作温度 (℃) | +18…+30 | +18…+30 | +18…+30 | +18…+30 | +18…+30 | +18…+30 |
| 激光头尺寸 | 40×52×90 | 40×52×90 | 40×52×90 | 40×52×140 | 40×52×140 | 40×52×140 |
| 驱动尺寸 / 型号 | LDD1-1T-D 105×65×100 | LDD1-1T-D 105×65×100 | LDD1-1T-D 105×65×100 | LDF-30-P 360×160×375 | LDF-30-P 360×160×375 | LDF-30-P 360×160×375 |
| 存储温度 (℃) | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 |

