紧凑型光斑分析仪系列,包含两片反射型衰减和两片插槽吸收型的衰减,吸收型衰减可更换,保证了在不同功率下可以衰减到合适的功率值,同时配备了光束吸收体,最大的避免了杂散光的干扰。
做到了小巧,灵活的特点,模块周围具备不同的安装固定孔位,方便于整机测试或者实验室的研究性质的光路的测试,同时,入光口放置了一个对心板,便于用户在初调试的时候更好地对准光斑。
型号 | BND-0310U-MZ10 | BND-0307U-MZ10 | BND-0205G-MZ10 |
光谱范围 | 300-1100nm | 300-1100nm | 300-1100nm |
光斑 | 35µm-10mm | 35µm-7mm | 25µm-5mm |
最大接收角 | ±2.5°@中心入射±0.05mm范围 | ||
最小功率 | 1mW | ||
最大功率 | 50W | ||
检测时间 | 50w/2 min | ||
齐焦公差 | 0.05mm | ||
离焦测量范围 | ±5mm,基于齐焦距离95mm计算 | ||
入射方向 | 竖直、可根据需求定制 | ||
内置插槽衰减 | OD0.0-OD4.5 可选2种,可替换 | ||
接口 | USB3.0 | ||
外触发 | 支持 | ||
外形尺寸 (以实际图纸为准) | 110*106*100 | ||
工作温度 | 15-25℃ | ||
重量 | <1Kg |
尺寸图
软件