PULSELAS™-A-1064-10W-SF是一款高性能二极管泵浦单频纳秒激光系统,可在 10 kHz 脉冲重复频率下输出 1 mJ 脉冲能量。其基频工作波长为 1064 nm,可额外选配实现 532 nm、355 nm 与 266 nm 波长的频率转换。该激光器拥有接近变换极限的光谱线宽、平均功率与峰值功率同步高输出、衍射极限输出光束等独特优势,是众多科研与工业应用场景的理想选择,适用领域包含光学气象学、干涉测量、高分辨率激光光谱学、光纤通信、单脉冲全息技术等。设备配备以太网连接,即便处于偏远、难以抵达或危险作业区域,也能便捷完成激光系统的访问与操控。
一、产品规格
| PULSELAS™-A-1064-10W-SF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 波长 | nm | 1064 | 532 | 355 | 266 |
| 脉冲能量 | mJ | 1 | 0.45 | 0.25 | 0.08 |
| 脉冲宽度 | ns | <12 | 10 | <10 | |
| 峰值功率 | kW | >80 | >38 | >25 | 8 |
| 平均功率 | W | 10 | 4.5 | 2.5 | 0.8 |
| 光谱宽度 | MHz | <40 | <50 | ||
| 重复频率 | kHz | 10① | |||
| 功率稳定性 | % rms | 1④ | 4 | 7 | 8 |
| 光束质量 M² | nm | <1.2 | <1.4 | <1.6 | <1.6 |
| 光束直径 (1/e²) | mm | 1.4(±10%)② | 按需咨询 | ||
| 光束发散角 | mrad | 1.0(±10%) | |||
| 光束椭圆度 | % | >90 | |||
| 空间光束轮廓 | - | TEM₀₀ | |||
| 脉冲 - 连续波 平均功率对比度 | - | 1:150 > 1:10,000 可按需提供 | |||
| 脉冲 - 连续波 峰值功率对比度 | - | 1:15×10⁶ >1:10×10¹⁰(按需) | |||
| 线偏振度 | - | >100:1 | >10⁴:1 | >10⁵:1 | >10⁵:1 |
| 连续波单频监测 | - | 可选 | - | ||
| 电源要求 | 100–240V AC | ||||
| 最大功耗 | 600W | ||||
| 工作温度 | 20℃–28℃ | ||||
| 激光头冷却方式 | 闭环水冷机 | ||||
| 典型预热时间 | <5min (95% 额定功率);全功率稳定需 30min | ||||
| 工作湿度 | 最大 70%,无冷凝 | ||||
| 同步输出 | TTL | ||||
| 远程控制 | 以太网 (LAN),RJ-45 接口 | ||||
| 激光安全等级 | 4 类(IEC/EN 60825-1) | ||||
① 可按需提供其它 重复频率。
② 可按需提供光束扩束选配方案。
③ 5 mW 连续光单频自由空间光束。
④ 设备达到满功率与稳定工作状态需 30 min 预热时间。
二、主要特点
・单频(单纵模)
・高能纳秒脉冲
・光谱宽度<40 MHz
・近带宽变换极限脉冲
・1064 nm 波长,脉冲能量 1 mJ
・1064 nm 波长,平均功率 10 W
・1064 nm 波长,峰值功率 80 kW
・近衍射极限光束质量
・可选配 532 nm、355 nm、266 nm 波长
・以太网远程控制
三、应用范围
・高分辨率激光光谱
・非线性频率转换
・光纤布拉格光栅制备
・光学气象学
・遥感探测
・干涉测量
・光刻技术
・全息成像
四、典型性能







