MONOPOWER-532-100-SM 激光器为单频工作设计,输出 532 nm 低噪声(低于 0.2%)相干激光,光束稳定性极高,相干长度超过 300 m。输出功率可在 10 mW 至 100 mW 范围内调节,高品质 TEM00 光束 M² <1.1。
为满足高端应用需求,该激光器提供两种版本:独立整机版可自主运行,内置散热基座;底板贯通散热版结构极度紧凑,用户可根据自身工况自行设计散热方案。
一、产品参数
| 型号 | MONOPOWER-532-100-SM |
|---|---|
| 类型 | 二极管泵浦倍频连续激光器 |
| 波长 | 532 nm |
| 光束质量 | TEM₀₀(单模) |
| M² | 1.1 |
| 输出功率 | 最小 90 mW,典型 100 mW |
| 噪声 | <0.3%(10 Hz - 1 GHz) |
| 光束直径(1/e²) | 0.34 mm |
| 光束发散角 | <2.2 mrad |
| 相干长度 | 约 300 m |
| 预热时间 | 最小 3 分钟,典型 8 分钟 |
| 功耗 | <35 W |
| 偏振比 | >1:200,垂直偏振 |
| 指向稳定性 | <5 μrad/°C |
| 激光头尺寸 | 独立式:250×105×80 mm³ 底板冷却:120×65×60 mm³ |
二、主要特点
CW:蓝、绿、红、红外
全新专利设计,实现单模工作
极低噪声 <0.5%
功率范围 10 mW 至 10 W
三、应用范围
激光干涉测量
拉曼光谱
全息成像
非线性光学
激光显微等
四、MONOPOWER™系列其它型号
| 型号 | MONOPOWER-532-5W-MM |
|---|---|
| 类型 | 二极管泵浦倍频连续激光器 |
| 波长 | 532 nm |
| 光束质量 | TEM₀₀(多纵模) |
| M² | 1.2 |
| 输出功率 | 最小 5 W,典型 5.5 W |
| 噪声 | <0.5%(10 Hz - 1 GHz) |
| 光束直径(1/e²) | 0.8 mm |
| 光束发散角 | <3 mrad |
| 功耗 | <600 W |
| 偏振比 | >1:200,垂直偏振 |
| 指向稳定性 | <8 μrad/°C |
| 激光头尺寸 | 350×105×80 mm³ |
| 泵浦模块 | LDF-30 |

