一、主要特点
• 紧凑集成式 Nd:YAG-OPO 平台
• 355 nm 泵浦,支持扩展可见-近红外(VIS-NIR)调谐范围
• 提供宽带(BB)和中带(MB)线宽选项
• 最高 90 mJ 输出能量
• 10 Hz 或 20 Hz 重复频率
• 全波段范围内实现快速逐脉冲波长调谐
• 实时能量监测功能
• 可选波长测量功能
• 全自动化设计,支持无人值守操作
• 支持用户自定义光纤输出或自由空间输出
二、规格参数
| 型号 | BB - 140 | BB - 280 | MB - 140 | MB - 280 | |||
| 波长 (nm) | 信号光 | 405 - 690 | 405 - 2850 | ||||
| 闲频光 | 730 - 2630 | ||||||
| 重复频率 (Hz) (1) | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
| 峰值能量 (mJ) | 52 | 45 | 90 | 45 | 40 | 80 | |
| 脉冲宽度 (ns) (2) | < 5 | ||||||
| 光束直径 (mm) (3) | < 7 | < 9.5 | < 7 | < 9.5 | |||
| 线宽 | 0.3 nm - 15 nm(4) | < 4.5 cm⁻¹ | |||||
| 光束发散角 (mrad) (5) | 水平方向 | < 8 | < 6 | ||||
| 垂直方向 | < 10 | < 1.5 | |||||
| 泵浦激光器(Q-smart 450/850) | |||||||
| 波长 (nm) | 355 | ||||||
| 单脉冲能量 (mJ) | 130 | 120 | 230 | 130 | 120 | 230 | |
| 脉冲宽度 (ns) (2) | ≈ 5 | ||||||
| 光束直径 (mm) (6) | ≈ 6.5 | ≈ 9 | ≈ 6.5 | ≈ 9 | |||
| 光束发散角 (mrad) (7) | < 0.5 | ||||||
| 供电要求 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 单相 | ||||||
| 冷却方式 | 水到空气 | ||||||
| 工作温度 | 18 °C to 28 °C | ||||||
| 存储温度 (8) | - 10 °C to + 50 °C | ||||||
| 线缆长度 (m) (9) | 3 | ||||||
| 闪光灯保修期 (10) | 1 亿次脉冲 | ||||||
(1) 可根据需求提供其他重复频率
(2) 使用快速光电二极管和 1 GHz 示波器在半高全宽(FWHM)处测量
(3) 测量点为 OPO 输出端
(4) 线宽随波长变化
(5) 全角度,半高全宽(FWHM)处测量
(6) 测量点为激光器输出端
(7) 全角度,峰值 1/e² 处测量
(8) 系统采用乙二醇/水混合物冲洗并排空
(9) 可根据需求提供最长达 10 m 的其他长度规格
(10) 能量衰减至 80% 或使用 1 年,以先到者为准
三、应用
∙ 医疗与生物技术(MEDICAL & BIOTECHNOLOGY)
∙ 光谱学(SPECTROSCOPY)
∙ 遥感(REMOTE SENSING)
∙ 光声成像(PHOTOACOUSTIC IMAGING)
∙ 激光雷达(LiDAR)
四、典型调谐曲线(Typical tuning curve)


五、典型光束轮廓(Typical beam profiles)





