PULSELAS-A-1064-300是一款亚纳秒主动调Q DPSS激光器,采用普克尔斯盒设计,可输出超短激光脉冲。半单片式激光腔为永久准直结构,具备极高稳定性。
千瓦级激光脉冲最短可达 500 ps,相对外部信号时序抖动典型值为 500 ps,可选配置低至 200 ps。
高能激光放大系统(MOPA)可输出20μJ的脉冲,脉冲宽度 0.7 ns,峰值功率最高可达 > 1 MW。
设备重复频率20 kHz,平均功率300 mW 。
波长包含 1047 nm、1053 nm、1062 nm、1064 nm;另有 946 nm、1342 nm 机型可选,脉冲宽度 < 5 ns。还可选配频率转换模块,输出红光 671 nm、绿光 532 nm、蓝光 473 nm 及紫外 355 nm、266 nm 波段。
一、产品规格
| 型号 | PULSELAS‑A‑1064‑300 |
|---|---|
| 波长(nm) | 1064 |
| 单脉冲能量(µJ,typ. ) | 20 @ 1 kHz |
| 最大重复频率下平均功率(mW) | typ. 300 @ 20 kHz |
| 脉冲宽度(ns) | 0.7–1.0 |
| 重复频率(kHz) | 0–20 |
| 光束质量 | TEM₀₀ |
| 偏振比 | >100:1 |
| 光束直径(mm) | 0.3 |
| 光束发散角(mrad,全角) | typ. 3 |
| 功率不稳定性(% rms,1 h) | <3 |
| 散热片工作温度(℃) | +18…+30 |
| 激光头尺寸(W × H × L,mm³) | 40×52×140 |
| LD&TEC 驱动器型号 / 尺寸(mm³) | LDD1‑1T‑D 105×65×100 |
| 普克尔斯盒型号 / 尺寸(mm³) | PCD‑1002 105×44×100 |
| 工作温度(℃) | +18…+30 |
| 无湿度存储温度(℃) | -10…+50 |
二、主要特点
主动调 Q
极致紧凑型
自研电光微型调 Q 设计
1047 nm、1053 nm、1062 nm、1064 nm 亚纳秒脉冲
极低时序抖动(典型值<500 ps,可选 200 ps rms)
单脉冲能量最高 100 µJ(搭配 MOPA 可达 1 mJ)
峰值功率最高 150 kW
重复频率最高 100 kHz
平均功率 1 W 以上
可选频率转换:266 nm、355 nm、473 nm、532 nm、671 nm
三、应用范围
材料加工
微加工
超硬材料打标与切割(如金刚石)
非线性光学
超连续谱产生
时间分辨荧光测量
DNA 分析
激光雷达与激光测距
污染监测
激光诱导击穿光谱(LIBS)
炸药、内燃机及混合气体点火
四、亚纳秒主动调Q DPSS激光器PULSELAS®-A系列
| 型号 | PULSELAS‑A‑1064‑500 | PULSELAS‑A‑1064‑600‑HP | PULSELAS‑A‑1064‑1000‑HP |
|---|---|---|---|
| 波长(nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
| 单脉冲能量(µJ,typ. ) | 40 @ 1 kHz | 50 @ 1 kHz | 100 @ 1 kHz |
| 最大重复频率下平均功率(mW) | typ. 500 @ 25 kHz | typ. 600 @ 25 kHz | typ. 700 @ 10 kHz |
| 脉冲宽度(ns) | 1.0–1.5 | 1.5–2.0 | 1.5–3.0 |
| 重复频率(kHz) | 0–25 | 0–25 | 0–10 |
| 光束模式 | TEM₀₀ | TEM₀₀ | TEM₀₀ |
| 偏振比 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 光束直径(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 光束发散角(mrad,全角) | typ. 3 | typ. 3 | typ. 3 |
| 功率不稳定性(% rms,1 小时) | <3 | <3 | <3 |
| 散热片工作温度(℃) | +18…+30 | +18…+30 | +18…+30 |
| 激光头尺寸(宽 × 高 × 长,mm³) | 40×52×140 | 40×52×140 | 60×70×180 |
| LD&TEC 驱动器型号 / 尺寸(mm³) | LDD1‑1T‑D 105×65×100 | LDD1‑1T‑D 105×65×200 | LDD1‑1T‑F 105×65×200 |
| 普克尔盒驱动器型号 / 尺寸(mm³) | PCD‑1002 105×44×100 | PCD‑1002 105×44×100 | PCD‑1002 105×44×100 |
| 工作温度(℃) | +18…+30 | +18…+30 | +18…+30 |
| 无湿度存储温度(℃) | -10…+50 | -10…+50 | -10…+50 |

